| 期数 | 134342.com六合通天24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 035期 | 29.39.28.23.12.07.17.04 30.24.37.32.01.48.31.19 11.44.27.22.40.33.38.13 | ?00 |
| 034期 | 18.29.12.35.23.14.21.47 39.40.43.15.37.11.01.36 04.05.48.19.16.09.32.02 | 猪19 |
| 033期 | 42.46.06.29.01.38.02.30 31.41.11.17.49.39.21.40 15.48.26.20.16.08.10.13 | 牛41 |
| 032期 | 41.07.05.19.24.34.02.06 23.16.13.49.32.46.21.44 48.40.26.45.27.20.04.29 | 鼠06 |
| 029期 | 24.42.14.35.04.41.01.30 05.28.27.06.19.31.49.36 15.38.10.21.32.08.44.12 | 蛇01 |
| 027期 | 11.26.41.12.29.35.32.08 28.23.36.05.38.25.14.40 45.18.49.17.09.43.10.03 | 鸡45 |
| 025期 | 11.47.48.24.03.17.41.10 43.19.40.25.18.45.37.07 36.06.14.39.05.29.16.09 | 蛇37 |
| 023期 | 29.42.20.11.32.47.44.04 17.40.09.39.38.25.49.13 18.24.03.05.10.34.33.19 | 羊47 |
| 021期 | 49.18.38.28.34.07.40.02 37.05.21.29.14.30.42.36 39.45.24.09.44.46.16.48 | 鼠42 |
| 019期 | 43.48.09.35.08.36.34.19 49.30.15.03.41.33.13.22 29.46.28.24.02.23.39.40 | 猴46 |
| 018期 | 31.16.20.10.42.39.49.06 48.34.14.18.33.29.43.36 37.32.35.17.08.05.40.07 | 兔39 |
| 016期 | 43.24.06.13.10.35.20.14 32.19.40.09.47.03.44.11 15.07.12.49.37.34.36.21 | 鼠06 |
| 015期 | 25.30.27.20.14.06.03.02 05.40.08.26.21.47.17.37 46.24.45.31.28.11.48.07 | 猪31 |
| 014期 | 42.27.20.33.16.40.21.41 10.01.26.15.03.02.30.19 43.23.06.08.13.31.22.35 | 龙26 |
| 013期 | 02.10.20.19.24.17.43.21 03.06.09.07.08.44.41.01 18.16.15.47.05.13.23.25 | 蛇01 |
| 010期 | 27.04.44.24.34.07.41.28 42.32.20.33.18.02.08.49 17.48.16.45.10.01.43.29 | 兔27 |
| 008期 | 31.03.47.46.10.26.04.32 48.07.30.02.43.42.25.21 18.38.44.14.49.11.34.36 | 鸡21 |
| 007期 | 33.35.45.13.48.07.46.15 31.21.42.01.06.20.10.41 04.49.08.02.26.17.30.03 | 牛41 |
| 006期 | 33.34.46.16.31.37.43.21 01.20.47.28.11.40.42.44 25.06.27.29.19.13.09.36 | 蛇13 |
134342.com六合通天吉凶吉美肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
035期:吉凶中特【吉+虎狗】开:?00准 |
|||
|
034期:吉凶中特【凶+兔蛇】开:猪19准 |
|||
|
033期:吉凶中特【凶+羊马】开:牛41准 |
|||
|
031期:吉凶中特【吉+虎牛】开:龙26准 |
|||
|
030期:吉凶中特【凶+鸡马】开:牛41准 |
|||
|
029期:吉凶中特【吉+猪狗】开:蛇01准 |
|||
|
028期:吉凶中特【吉+牛猴】开:兔03准 |
|||
|
027期:吉凶中特【吉+猴虎】开:鸡45准 |
|||
|
026期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:猪19准 |
|||
|
025期:吉凶中特【吉+鼠虎】开:蛇37准 |
|||
|
023期:吉凶中特【吉+鼠猪】开:羊47准 |
|||
|
022期:吉凶中特【凶+羊兔】开:鼠18准 |
|||
|
021期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:鼠42准 |
|||
|
020期:吉凶中特【吉+猴猪】开:马12准 |
|||
| 期数 | 六合通天六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 035期 | 虎羊猪蛇兔猴 | ?00 |
| 032期 | 虎猪羊马牛鼠 | 鼠06 |
134342.com六合通天大小加一头 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:大数小数【小数+2头】开?00准 |
|||
|
034期:大数小数【小数+2头】开猪19准 |
|||
|
033期:大数小数【小数+4头】开牛41准 |
|||
|
031期:大数小数【大数+0头】开龙26准 |
|||
|
030期:大数小数【大数+1头】开牛41准 |
|||
|
028期:大数小数【大数+0头】开兔03准 |
|||
|
027期:大数小数【大数+0头】开鸡45准 |
|||
|
026期:大数小数【小数+3头】开猪19准 |
|||
|
024期:大数小数【大数+0头】开虎28准 |
|||
|
022期:大数小数【小数+4头】开鼠18准 |
|||
|
021期:大数小数【大数+1头】开鼠42准 |
|||
|
020期:大数小数【小数+3头】开马12准 |
|||
|
019期:大数小数【小数+4头】开猴46准 |
|||
|
018期:大数小数【大数+1头】开兔39准 |
|||
|
017期:大数小数【大数+0头】开狗32准 |
|||
|
016期:大数小数【小数+2头】开鼠06准 |
|||
|
015期:大数小数【大数+2头】开猪31准 |
|||
|
013期:大数小数【小数+4头】开蛇01准 |
|||
|
011期:大数小数【小数+2头】开羊11准 |
|||
|
010期:大数小数【小数+2头】开兔27准 |
|||
|
009期:大数小数【大数+2头】开虎28准 |
|||
|
008期:大数小数【小数+2头】开鸡21准 |
|||
|
007期:大数小数【小数+4头】开牛41准 |
|||
|
006期:大数小数【小数+2头】开蛇13准 |
|||
134342.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:琴棋书画【画棋书】开?00准 |
|||
|
034期:琴棋书画【琴画书】开猪19准 |
|||
|
032期:琴棋书画【棋书画】开鼠06准 |
|||
|
030期:琴棋书画【琴棋书】开牛41准 |
|||
|
029期:琴棋书画【琴书棋】开蛇01准 |
|||
|
028期:琴棋书画【琴画书】开兔03准 |
|||
|
027期:琴棋书画【画琴棋】开鸡45准 |
|||
|
026期:琴棋书画【棋画琴】开猪19准 |
|||
|
024期:琴棋书画【书棋画】开虎28准 |
|||
|
022期:琴棋书画【棋画琴】开鼠18准 |
|||
|
021期:琴棋书画【画棋书】开鼠42准 |
|||
|
020期:琴棋书画【书棋琴】开马12准 |
|||
|
019期:琴棋书画【棋画琴】开猴46准 |
|||
|
018期:琴棋书画【画棋琴】开兔39准 |
|||
|
016期:琴棋书画【棋画书】开鼠06准 |
|||
|
015期:琴棋书画【书画棋】开猪31准 |
|||
|
014期:琴棋书画【琴书棋】开龙26准 |
|||
|
013期:琴棋书画【琴画书】开蛇01准 |
|||
|
011期:琴棋书画【书画棋】开羊11准 |
|||
|
010期:琴棋书画【书画琴】开兔27准 |
|||
|
009期:琴棋书画【琴书棋】开虎28准 |
|||
|
006期:琴棋书画【书琴棋】开蛇13准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
|
134342.com吃肉吃草吃菜生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:肉菜草肖【肉肖草肖】开?00准 |
|||
|
032期:肉菜草肖【菜肖草肖】开鼠06准 |
|||
|
029期:肉菜草肖【肉肖草肖】开蛇01准 |
|||
|
028期:肉菜草肖【草肖肉肖】开兔03准 |
|||
|
027期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
024期:肉菜草肖【肉肖草肖】开虎28准 |
|||
|
023期:肉菜草肖【草肖菜肖】开羊47准 |
|||
|
022期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鼠18准 |
|||
|
020期:肉菜草肖【菜肖草肖】开马12准 |
|||
|
017期:肉菜草肖【肉肖草肖】开狗32准 |
|||
|
016期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开鼠06准 |
|||
|
013期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇01准 |
|||
|
012期:肉菜草肖【菜肖草肖】开羊11准 |
|||
|
011期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
009期:肉菜草肖【草肖肉肖】开虎28准 |
|||
|
008期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡21准 |
|||
|
006期:肉菜草肖【菜肖肉肖】开蛇13准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
035期 |
单:兔蛇猪牛 | 双:鼠虎马猴 | 中:?00 |
|
033期 |
单:兔牛羊蛇 | 双:猴狗鼠虎 | 中:牛41 |
|
032期 |
单:兔蛇猪鸡 | 双:狗马龙鼠 | 中:鼠06 |
|
029期 |
单:蛇牛羊猪 | 双:鼠龙猴马 | 中:蛇01 |
|
027期 |
单:牛鸡蛇羊 | 双:狗猴龙鼠 | 中:鸡45 |
|
026期 |
单:兔猪牛羊 | 双:狗马鼠虎 | 中:猪19 |
|
023期 |
单:兔羊鸡蛇 | 双:狗马龙鼠 | 中:羊47 |
|
022期 |
单:牛猪鸡兔 | 双:狗鼠猴虎 | 中:鼠18 |
|
021期 |
单:牛鸡兔蛇 | 双:狗鼠马猴 | 中:鼠42 |
|
020期 |
单:兔羊猪鸡 | 双:猴龙马狗 | 中:马12 |
|
019期 |
单:蛇牛猪鸡 | 双:虎马鼠猴 | 中:猴46 |
|
017期 |
单:牛羊兔蛇 | 双:龙狗鼠猴 | 中:狗32 |
|
016期 |
单:猪兔鸡羊 | 双:马鼠猴虎 | 中:鼠06 |
|
015期 |
单:牛兔猪羊 | 双:狗猴龙鼠 | 中:猪31 |
|
014期 |
单:羊兔鸡猪 | 双:龙马鼠猴 | 中:龙26 |
|
012期 |
单:兔羊牛鸡 | 双:马鼠虎龙 | 中:羊11 |
|
010期 |
单:兔牛鸡羊 | 双:狗虎龙马 | 中:兔27 |
|
009期 |
单:猪兔蛇牛 | 双:龙鼠狗虎 | 中:虎28 |
|
008期 |
单:兔鸡牛蛇 | 双:马虎鼠龙 | 中:鸡21 |
|
007期 |
单:兔牛羊猪 | 双:马龙虎猴 | 中:牛41 |
|
006期 |
单:蛇兔牛鸡 | 双:猴虎狗龙 | 中:蛇13 |
134342.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:四字平特【牛毛细雨】开:?00准 |
|||
|
034期:四字平特【鹤立鸡群】开:鸡45准 |
|||
|
032期:四字平特【牛气冲天】开:牛17准 |
|||
| 期数 | 134342.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 035期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 034期 | 蓝波+红波 | 猪19 |
| 033期 | 绿波+蓝波 | 牛41 |
| 032期 | 绿波+蓝波 | 鼠06 |
| 031期 | 蓝波+绿波 | 龙26 |
| 029期 | 红波+蓝波 | 蛇01 |
| 028期 | 蓝波+绿波 | 兔03 |
| 025期 | 蓝波+红波 | 蛇37 |
| 024期 | 红波+绿波 | 虎28 |
| 023期 | 绿波+蓝波 | 羊47 |
| 022期 | 蓝波+红波 | 鼠18 |
| 021期 | 蓝波+绿波 | 鼠42 |
| 019期 | 红波+绿波 | 猴46 |
| 018期 | 蓝波+绿波 | 兔39 |
| 015期 | 绿波+蓝波 | 猪31 |
| 014期 | 蓝波+绿波 | 龙26 |
| 013期 | 蓝波+红波 | 蛇01 |
| 012期 | 绿波+红波 | 羊11 |
| 009期 | 绿波+蓝波 | 虎28 |
| 006期 | 红波+蓝波 | 蛇13 |
134342.com魏蜀吴 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
|
134342.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:?00对 |
|||
|
034期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪19对 |
|||
|
033期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:牛41对 |
|||
|
032期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鼠06对 |
|||
|
031期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:龙26对 |
|||
|
030期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:牛41对 |
|||
|
029期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖绿肖◆←开:蛇01对 |
|||
|
028期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔03对 |
|||
|
027期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
026期:红蓝绿肖→ ◆蓝肖红肖◆←开:猪19对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 134342.com男女四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
035期 |
男:牛猴马鼠 | 女:兔猪鸡羊 | 中:?00 |
|
034期 |
男:狗虎龙牛 | 女:兔鸡羊猪 | 中:猪19 |
|
033期 |
男:马狗牛鼠 | 女:猪鸡兔羊 | 中:牛41 |
|
032期 |
男:马鼠龙猴 | 女:兔蛇鸡猪 | 中:鼠06 |
|
031期 |
男:龙猴马牛 | 女:鸡蛇羊兔 | 中:龙26 |
|
030期 |
男:牛虎马鼠 | 女:羊鸡猪兔 | 中:牛41 |
|
029期 |
男:鼠马牛狗 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:蛇01 |
|
028期 |
男:马牛狗虎 | 女:兔鸡蛇猪 | 中:兔03 |
|
027期 |
男:猴狗鼠牛 | 女:羊兔蛇鸡 | 中:鸡45 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
134342.com3个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:③半单双〖大单小单小双〗开?00准 |
|||
|
033期:③半单双〖大单大双小单〗开牛41准 |
|||
|
032期:③半单双〖大双小双大单〗开鼠06准 |
|||
|
031期:③半单双〖大双小双小单〗开龙26准 |
|||
|
030期:③半单双〖大单小双小单〗开牛41准 |
|||
|
029期:③半单双〖大双小单大单〗开蛇01准 |
|||
|
028期:③半单双〖小双小单大单〗开兔03准 |
|||
|
026期:③半单双〖小单大双小双〗开猪19准 |
|||
|
025期:③半单双〖小单大单小双〗开蛇37准 |
|||
|
024期:③半单双〖小单小双大双〗开虎28准 |
|||
|
023期:③半单双〖大单大双小双〗开羊47准 |
|||
|
022期:③半单双〖大双大单小双〗开鼠18准 |
|||
|
021期:③半单双〖大双小单小双〗开鼠42准 |
|||
|
020期:③半单双〖小单小双大双〗开马12准 |
|||
|
019期:③半单双〖大单小单大双〗开猴46准 |
|||
|
017期:③半单双〖大双小双大单〗开狗32准 |
|||
|
015期:③半单双〖大单小双大双〗开猪31准 |
|||
|
014期:③半单双〖小单大单大双〗开龙26准 |
|||
|
012期:③半单双〖大双大单小单〗开羊11准 |
|||
|
011期:③半单双〖大双大单小单〗开羊11准 |
|||
|
010期:③半单双〖大单大双小单〗开兔27准 |
|||
|
008期:③半单双〖小单大双小双〗开鸡21准 |
|||
|
007期:③半单双〖大单小双小单〗开牛41准 |
|||
|
006期:③半单双〖小单大双大单〗开蛇13准 |
|||
134342.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
035期:风雨雷电★★★【雷电雨】开?00中 |
|||
|
034期:风雨雷电★★★【雨电雷】开猪19中 |
|||
|
033期:风雨雷电★★★【风雷电】开牛41中 |
|||
|
031期:风雨雷电★★★【风雷电】开龙26中 |
|||
|
030期:风雨雷电★★★【雷雨电】开牛41中 |
|||
|
029期:风雨雷电★★★【电雷雨】开蛇01中 |
|||
|
028期:风雨雷电★★★【风电雨】开兔03中 |
|||
|
027期:风雨雷电★★★【雨风雷】开鸡45中 |
|||
|
025期:风雨雷电★★★【电雷雨】开蛇37中 |
|||
|
024期:风雨雷电★★★【电雷风】开虎28中 |
|||
|
022期:风雨雷电★★★【电雷风】开鼠18中 |
|||
|
021期:风雨雷电★★★【雨风电】开鼠42中 |
|||
|
018期:风雨雷电★★★【雷风雨】开兔39中 |
|||
|
017期:风雨雷电★★★【风雷电】开狗32中 |
|||
|
016期:风雨雷电★★★【雨电雷】开鼠06中 |
|||
|
015期:风雨雷电★★★【雷雨电】开猪31中 |
|||
|
014期:风雨雷电★★★【雷雨风】开龙26中 |
|||
|
012期:风雨雷电★★★【电风雨】开羊11中 |
|||
|
010期:风雨雷电★★★【电风雨】开兔27中 |
|||
|
008期:风雨雷电★★★【风雷电】开鸡21中 |
|||
|
007期:风雨雷电★★★【雨雷电】开牛41中 |
|||
|
006期:风雨雷电★★★【风雷雨】开蛇13中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
134342.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 035期左右中特『左肖』开?00准 | |||
| 033期左右中特『左肖』开牛41准 | |||
| 032期左右中特『左肖』开鼠06准 | |||
| 029期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
| 028期左右中特『右肖』开兔03准 | |||
| 026期左右中特『右肖』开猪19准 | |||
| 025期左右中特『左肖』开蛇37准 | |||
| 024期左右中特『右肖』开虎28准 | |||
| 023期左右中特『右肖』开羊47准 | |||
| 022期左右中特『左肖』开鼠18准 | |||
| 021期左右中特『左肖』开鼠42准 | |||
| 020期左右中特『右肖』开马12准 | |||
| 017期左右中特『右肖』开狗32准 | |||
| 015期左右中特『右肖』开猪31准 | |||
| 014期左右中特『左肖』开龙26准 | |||
| 012期左右中特『右肖』开羊11准 | |||
| 010期左右中特『右肖』开兔27准 | |||
| 009期左右中特『右肖』开虎28准 | |||
| 008期左右中特『左肖』开鸡21准 | |||
| 006期左右中特『左肖』开蛇13准 | |||
134342.com天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 035期天地中特『地+猪马』开?00准 | |||
| 034期天地中特『天+羊虎』开猪19准 | |||
| 033期天地中特『天+羊狗』开牛41准 | |||
| 032期天地中特『地+牛猴』开鼠06准 | |||
| 029期天地中特『地+龙猴』开蛇01准 | |||
| 028期天地中特『地+马兔』开兔03准 | |||
| 027期天地中特『地+龙猪』开鸡45准 | |||
| 025期天地中特『地+牛兔』开蛇37准 | |||
| 024期天地中特『地+马兔』开虎28准 | |||
| 023期天地中特『地+龙猪』开羊47准 | |||
| 022期天地中特『地+马牛』开鼠18准 | |||
| 021期天地中特『地+龙兔』开鼠42准 | |||
| 020期天地中特『天+羊鼠』开马12准 | |||
| 019期天地中特『天+虎鸡』开猴46准 | |||
| 018期天地中特『地+兔龙』开兔39准 | |||
| 016期天地中特『地+兔猴』开鼠06准 | |||
| 014期天地中特『天+鼠狗』开龙26准 | |||
| 013期天地中特『地+龙猪』开蛇01准 | |||
| 012期天地中特『地+猪兔』开羊11准 | |||
| 011期天地中特『地+马牛』开羊11准 | |||
| 010期天地中特『天+鸡狗』开兔27准 | |||
| 009期天地中特『地+马牛』开虎28准 | |||
| 007期天地中特『地+猴牛』开牛41准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 035期 | 原创【双数+鸡兔】 | ?00 | 034期 | 原创【单数+虎鼠】 | 猪19 | 033期 | 原创【单数+鼠狗】 | 牛41 | 030期 | 原创【单数+鼠马】 | 牛41 | 029期 | 原创【双数+蛇兔】 | 蛇01 | 028期 | 原创【单数+龙猴】 | 兔03 | 027期 | 原创【单数+猴龙】 | 鸡45 |
|
134342.com平特1尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 035期:平特一尾【888】开:?00准 | |||
| 034期:平特一尾【444】开:马24准 | |||
| 031期:平特一尾【777】开:猪07准 | |||
| 029期:平特一尾【888】开:狗08准 | |||
| 026期:平特一尾【333】开:蛇13准 | |||
| 025期:平特一尾【999】开:鸡09准 | |||
| 023期:平特一尾【888】开:龙38准 | |||
| 022期:平特一尾【666】开:猴46准 | |||
| 020期:平特一尾【111】开:羊11准 | |||
123456.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
035期:顶级三头【4头3头1头】开?00准 |
|||
034期:顶级三头【2头4头1头】开猪19准 |
|||
032期:顶级三头【1头2头0头】开鼠06准 |
|||
031期:顶级三头【3头2头1头】开龙26准 |
|||
030期:顶级三头【4头3头1头】开牛41准 |
|||
028期:顶级三头【1头0头2头】开兔03准 |
|||
025期:顶级三头【3头4头2头】开蛇37准 |
|||
024期:顶级三头【4头2头1头】开虎28准 |
|||
022期:顶级三头【1头0头2头】开鼠18准 |
|||
021期:顶级三头【4头2头3头】开鼠42准 |
|||
020期:顶级三头【4头2头1头】开马12准 |
|||
018期:顶级三头【3头0头1头】开兔39准 |
|||
015期:顶级三头【4头2头3头】开猪31准 |
|||
012期:顶级三头【4头0头1头】开羊11准 |
|||
010期:顶级三头【2头0头1头】开兔27准 |
|||
008期:顶级三头【1头4头2头】开鸡21准 |
|||
007期:顶级三头【4头3头1头】开牛41准 |
|||
006期:顶级三头【4头1头2头】开蛇13准 |
|||
|
035期:绝杀二肖【蛇马】开:?00中 |
|
033期:绝杀二肖【龙蛇】开:牛41中 |
|
032期:绝杀二肖【龙蛇】开:鼠06中 |
|
031期:绝杀二肖【虎马】开:龙26中 |
|
030期:绝杀二肖【马兔】开:牛41中 |
|
028期:绝杀二肖【牛猴】开:兔03中 |
|
026期:绝杀二肖【牛鸡】开:猪19中 |
|
025期:绝杀二肖【羊狗】开:蛇37中 |
|
024期:绝杀二肖【龙兔】开:虎28中 |
|
022期:绝杀二肖【马猴】开:鼠18中 |
|
021期:绝杀二肖【猴猪】开:鼠42中 |
|
020期:绝杀二肖【狗蛇】开:马12中 |
|
019期:绝杀二肖【鸡虎】开:猴46中 |
|
018期:绝杀二肖【蛇马】开:兔39中 |
|
017期:绝杀二肖【兔羊】开:狗32中 |
|
016期:绝杀二肖【牛兔】开:鼠06中 |
|
015期:绝杀二肖【鸡羊】开:猪31中 |
|
014期:绝杀二肖【鸡马】开:龙26中 |
|
013期:绝杀二肖【牛狗】开:蛇01中 |
|
012期:绝杀二肖【猴鼠】开:羊11中 |
|
011期:绝杀二肖【虎牛】开:羊11中 |
|
010期:绝杀二肖【虎狗】开:兔27中 |
|
009期:绝杀二肖【猪鼠】开:虎28中 |
|
008期:绝杀二肖【猪马】开:鸡21中 |
|
006期:绝杀二肖【牛兔】开:蛇13中 |
| 期数 | 134342.com6尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 035期 | 5-9-2-8-6-4 | ?00 |
| 034期 | 8-0-5-9-3-6 | 猪19 |
| 033期 | 7-1-8-9-6-3 | 牛41 |
| 032期 | 1-0-4-6-7-9 | 鼠06 |
| 031期 | 7-6-9-4-5-8 | 龙26 |
| 030期 | 6-9-1-7-8-2 | 牛41 |
| 028期 | 8-3-4-1-2-6 | 兔03 |
| 027期 | 4-2-6-8-0-5 | 鸡45 |
| 025期 | 9-2-7-0-8-4 | 蛇37 |
| 024期 | 8-2-4-9-1-5 | 虎28 |
| 023期 | 1-0-7-6-2-3 | 羊47 |
| 020期 | 0-6-3-1-2-4 | 马12 |
| 019期 | 0-7-2-1-5-6 | 猴46 |
| 017期 | 4-2-0-7-1-9 | 狗32 |
| 016期 | 2-4-5-3-6-7 | 鼠06 |
| 014期 | 9-8-2-6-3-5 | 龙26 |
| 013期 | 9-2-6-1-4-3 | 蛇01 |
| 011期 | 0-1-8-5-2-3 | 羊11 |
| 010期 | 7-1-3-8-9-0 | 兔27 |
| 009期 | 0-8-6-5-3-7 | 虎28 |
| 008期 | 1-2-3-9-7-4 | 鸡21 |
134342.com杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 035期杀【13.15.30.28.25.14.45.22.39.19】开:?00 | |||
| 034期杀【28.23.09.30.03.36.27.49.06.13】开:猪19 | |||
| 033期杀【26.05.34.28.17.24.37.46.36.11】开:牛41 | |||
| 032期杀【31.32.13.45.29.39.44.40.27.03】开:鼠06 | |||
| 031期杀【31.34.44.12.46.45.37.36.47.30】开:龙26 | |||
| 030期杀【32.13.23.29.15.17.14.44.41.42】开:牛41 | |||
| 029期杀【25.24.36.23.20.22.49.10.42.12】开:蛇01 | |||
| 028期杀【48.40.25.35.45.16.43.32.34.39】开:兔03 | |||
| 027期杀【25.37.15.30.42.08.31.40.23.27】开:鸡45 | |||
| 026期杀【30.11.49.48.25.36.43.22.27.14】开:猪19 | |||
| 025期杀【25.11.41.24.48.23.45.26.15.29】开:蛇37 | |||
| 024期杀【38.45.28.09.16.49.24.06.26.13】开:虎28 | |||
| 023期杀【27.39.28.35.44.12.17.30.45.42】开:羊47 | |||
| 022期杀【08.13.38.30.32.10.02.45.14.07】开:鼠18 | |||
| 021期杀【04.07.36.01.23.22.41.46.27.08】开:鼠42 | |||
| 020期杀【29.09.33.03.34.38.13.15.08.10】开:马12 | |||
| 019期杀【49.08.26.29.10.47.32.23.13.19】开:猴46 | |||
| 018期杀【05.38.04.08.12.36.37.24.46.15】开:兔39 | |||
| 017期杀【45.18.17.49.22.10.43.48.11.14】开:狗32 | |||
| 016期杀【45.35.47.36.43.40.05.11.27.13】开:鼠06 | |||
| 015期杀【04.18.47.15.43.45.11.34.32.09】开:猪31 | |||
| 014期杀【11.24.36.18.21.46.43.05.16.37】开:龙26 | |||
| 013期杀【42.47.44.17.19.11.40.03.21.04】开:蛇01 | |||
| 012期杀【23.46.30.27.31.03.07.18.45.24】开:羊11 | |||
| 011期杀【10.09.48.17.33.35.01.41.42.32】开:羊11 | |||
| 010期杀【13.04.46.01.39.40.48.28.14.12】开:兔27 | |||
| 009期杀【30.47.14.36.32.37.31.29.11.16】开:虎28 | |||
| 008期杀【27.24.29.07.14.23.36.33.12.06】开:鸡21 | |||
| 007期杀【11.27.26.20.36.21.07.35.32.15】开:牛41 | |||
| 006期杀【09.03.24.23.18.42.31.05.46.27】开:蛇13 | |||
134342.com3段 |
|||
|---|---|---|---|
| 035期三段【3段1段6段】开?00准 | |||
| 034期三段【4段3段5段】开猪19准 | |||
| 033期三段【2段4段6段】开牛41准 | |||
| 032期三段【1段4段6段】开鼠06准 | |||
| 031期三段【4段7段2段】开龙26准 | |||
| 030期三段【5段6段7段】开牛41准 | |||
| 028期三段【1段2段3段】开兔03准 | |||
| 027期三段【6段4段7段】开鸡45准 | |||
| 025期三段【6段5段3段】开蛇37准 | |||
| 022期三段【4段3段5段】开鼠18准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
134342.com合独+2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
035期:合独二肖【合+鼠兔】开?00中 | |||
|
033期:合独二肖【独+龙猴】开牛41中 | |||
|
032期:合独二肖【独+狗猪】开鼠06中 | |||
|
030期:合独二肖【合+鼠牛】开牛41中 | |||
|
028期:合独二肖【独+龙狗】开兔03中 | |||
|
027期:合独二肖【合+鼠羊】开鸡45中 | |||
|
026期:合独二肖【独+狗猪】开猪19中 | |||
|
025期:合独二肖【合+虎鼠】开蛇37中 | |||
|
023期:合独二肖【合+羊马】开羊47中 | |||
|
022期:合独二肖【合+鼠牛】开鼠18中 | |||
|
020期:合独二肖【独+龙蛇】开马12中 | |||
|
019期:合独二肖【合+羊牛】开猴46中 | |||
|
018期:合独二肖【独+猴龙】开兔39中 | |||
|
017期:合独二肖【合+虎羊】开狗32中 | |||
|
015期:合独二肖【合+鼠兔】开猪31中 | |||
|
013期:合独二肖【合+兔牛】开蛇01中 | |||
|
011期:合独二肖【独+龙鸡】开羊11中 | |||
|
010期:合独二肖【独+鸡蛇】开兔27中 | |||
|
008期:合独二肖【合+鼠牛】开鸡21中 | |||
|
007期:合独二肖【独+蛇猪】开牛41中 | |||
|
006期:合独二肖【合+兔马】开蛇13中 | |||
|
123456.com金木水火土(4) |
|||
|---|---|---|---|
| 035期 四行中特【火水金土】开?00准 | |||
| 034期 四行中特【土木水火】开猪19准 | |||
| 033期 四行中特【火水木金】开牛41准 | |||
| 032期 四行中特【土水金火】开鼠06准 | |||
| 030期 四行中特【金水土木】开牛41准 | |||
| 028期 四行中特【火水金土】开兔03准 | |||
| 026期 四行中特【土金火木】开猪19准 | |||
| 025期 四行中特【土金木水】开蛇37准 | |||
| 024期 四行中特【火木土水】开虎28准 | |||
| 022期 四行中特【水土金火】开鼠18准 | |||
| 021期 四行中特【水火土金】开鼠42准 | |||
| 020期 四行中特【金水木土】开马12准 | |||
| 018期 四行中特【火木土金】开兔39准 | |||
| 017期 四行中特【土火金水】开狗32准 | |||
| 016期 四行中特【土木火水】开鼠06准 | |||
